Tonka Youth Triathlon - ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ Tonka Youth Tri សម្រាប់ថ្នាក់ K-8! ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រឹកនៃភាពសប្បាយរីករាយ កាយសម្បទា និងរំភើប។ ហែលទឹក ជិះកង់ ហើយរត់ផ្លូវរបស់អ្នកទៅកាន់បន្ទាត់បញ្ចប់! ប្រារព្ធឡើងនៅ Minnetonka Middle School East ។
ការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញបិទនៅម៉ោង 10 ព្រឹក ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី 14 ឧសភា។
ការចុះឈ្មោះនឹងមាននៅការទទួលកញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រ ទី 15 ឧសភា (នៅ MCEC) ឬនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី 16 ឧសភា (នៅ MME)។
ការទទួលកញ្ចប់
- 12-5:30 ល្ងាច - ថ្ងៃសុក្រ ទី 15 ឧសភា នៅ មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសហគមន៍ Minnetonka (កន្លែងទទួលភ្ញៀវខាងមុខ)
- 7:30-8:10 ព្រឹក - ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 16 ឧសភា នៅ Minnetonka Middle School East
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
- តើកង់អេឡិចត្រូនិចត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ?
- តើអ្វីរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការចុះឈ្មោះ?
- តើអាវជីវិតអាចពាក់ក្នុងអាងទឹកបានទេ?
- តើគោលនយោបាយសងប្រាក់វិញគឺជាអ្វី?
- តើកូនខ្ញុំត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពជិះកង់ទេ?
- តើពេលវេលាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
តើកង់អេឡិចត្រូនិចត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ?
តើអ្វីរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការចុះឈ្មោះ?
តើអាវជីវិតអាចពាក់ក្នុងអាងទឹកបានទេ?
តើគោលនយោបាយសងប្រាក់វិញគឺជាអ្វី?
- គ្មានការបង្វិលសងប្រាក់ ឬការផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ហេតុផលណាមួយនៅពេលណាមួយ រួមទាំងការលុបចោលការជិះ។
- យុវជនទ្រីយ៉ាត្លុង នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ ឬភ្លឺ
- មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជិះកង់គឺចាំបាច់។
- អត្តពលិកនឹងត្រូវកំណត់ពេលតាមពេលវេលាកំណត់សម្រាប់ផ្នែក Bike/Run (កំណត់ពេលជាមួយគ្នា) ហើយនឹងត្រូវកំណត់ពេលដោយដៃសម្រាប់ផ្នែកហែលទឹកនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ។
តើកូនខ្ញុំត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពជិះកង់ទេ?
តើពេលវេលាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
លទ្ធផល និងរូបថតកីឡាទ្រីយ៉ាត្លុងកន្លងមក
លទ្ធផលកីឡាទ្រីយ៉ាត្លុងយុវជនឆ្នាំ 2025
- ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 1
- ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 1
- ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 2-3
- ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 2-3
- ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 4-5
- ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 4-5
- ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 6-7-8
- ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 6-7-8
ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 1
ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 1
ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 2-3
ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 2-3
ប៊ីប៊ី | កន្លែង | ពេលវេលាបន្ទះឈីប |
500 | 1 | ១១:១០ |
506 | 2 | ១១:៤៨ |
521 | 3 | ១២:២១ |
526 | 4 | ១២:២៨ |
509 | 5 | ១២:៣៦ |
520 | 6 | ១៣:០៥ |
510 | 7 | ១៣:១០ |
548 | 8 | ១៣:២៦ |
503 | 9 | ១៣:២៦ |
535 | 10 | ១៣:៣២ |
547 | 11 | ១៣:៤៦ |
537 | 12 | ១៣:៥៤ |
502 | 13 | ១៤:០៥ |
523 | 14 | ១៤:០៥ |
519 | 15 | ១៤:០៧ |
527 | 16 | ១៤:០៨ |
541 | 17 | ១៤:១១ |
536 | 18 | ១៤:៣៦ |
504 | 19 | ១៤:៣៨ |
544 | 20 | ១៤:៥៨ |
517 | 21 | ១៥:០៥ |
514 | 22 | ១៦:២០ |
545 | 23 | ១៧:៣០ |
550 | 24 | ១៧:៥២ |
515 | 25 | ២០:១៣ |
539 | X | X |
ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 4-5
ប៊ីប៊ី | ទីកន្លែងភេទ | ពេលវេលាបន្ទះឈីប |
860 | 1 | ១៣:៥១ |
824 | 2 | ១៣:៥៩ |
843 | 3 | ១៥:១៨ |
832 | 4 | ១៥:៤៨ |
856 | 5 | ១៥:៥៥ |
847 | 6 | ១៥:៥៨ |
836 | 7 | ១៦:១០ |
862 | 8 | ១៦:១៧ |
802 | 9 | ១៦:២៤ |
848 | 10 | ១៦:២៩ |
855 | 11 | ១៦:៣៥ |
852 | 12 | ១៦:៥៦ |
865 | 13 | ១៧:០៩ |
813 | 14 | ១៧:២៦ |
809 | 15 | ១៨:០៤ |
831 | 16 | ១៨:០៤ |
857 | 17 | ១៨:១១ |
841 | 18 | ១៨:២៥ |
858 | 19 | ១៨:២៧ |
859 | 20 | ១៩:៣៥ |
806 | 21 | ២០:០៤ |
829 | 22 | ២០:២៥ |
822 | 23 | ២០:៣៩ |
815 | 24 | ២១:១៧ |
837 | 25 | ២១:២២ |
849 | 26 | ២១:៤៤ |
853 | 27 | ២១:៥៧ |
812 | 28 | 24:09:00 |
800 | 29 | 24:15:00 |
801 | 30 | 24:22:00 |
854 | 31 | 24:33:00 |
803 | X | X |
823 | X | X |
ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 4-5
ប៊ីប៊ី | ទីកន្លែងភេទ | ពេលវេលាបន្ទះឈីប |
805 | 1 | ១៥:១៨ |
842 | 2 | ១៥:៥៣ |
850 | 3 | ១៦:៣៥ |
839 | 4 | ១៦:៥០ |
816 | 5 | ១៦:៥១ |
827 | 6 | 17:00 |
830 | 7 | ១៧:៣០ |
818 | 8 | ១៨:១៤ |
846 | 9 | ១៨:៥៦ |
833 | 10 | ១៩:១០ |
851 | 11 | ១៩:១៣ |
838 | 12 | ១៩:២៣ |
861 | 13 | ១៩:៣៨ |
807 | 14 | ១៩:៤៣ |
835 | 15 | ១៩:៤៩ |
826 | 16 | ១៩:៣៦ |
825 | 17 | 20:01 |
863 | 18 | ២០:០៥ |
864 | 19 | ២០:៥០ |
840 | 20 | ២០:៥៣ |
804 | 21 | ២២:០១ |
834 | 22 | ២២:១៤ |
810 | 23 | ២២:១៨ |
866 | 23 | ២២:៣២ |
817 | 24 | ២៣:២២ |
814 | 25 | ២៣:៥០ |
808 | 26 | ២៤:៤៣ |
828 | 27 | ២៥:៤២ |
811 | 28 | ២៦:១៧ |
845 | 29 | ២៧:២៤ |
844 | 30 | ២៧:៣៦ |
820 | 31 | ២៩:០៣ |
ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 6-7-8
ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 6-7-8
លទ្ធផលកីឡាទ្រីយ៉ាត្លុងយុវជនឆ្នាំ 2024
- ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 1
- ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 1
- ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 2-3
- ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 2-3
- ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 4-5
- ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 4-5
- ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 6-7-8
- ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 6-7-8
ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 1
កន្លែង | លេខប៊ីប៊ី | ពេលវេលាសរុប |
1 | 49 | ០៥:១៨.៦ |
2 | 35 | ០៥:៣៧.៣ |
3 | 67 | ០៥:៤៥.២ |
4 | 56 | ០៥:៥២.៧ |
5 | 64 | ០៦:០២.២ |
6 | 68 | ០៦:០៥.៩ |
7 | 75 | ០៦:០៧.១ |
8 | 61 | ០៦:០៨.៤ |
9 | 57 | ០៦:០៨.៧ |
10 | 34 | ០៦:១១.៤ |
11 | 62 | ០៦:១៥.២ |
12 | 72 | ០៦:២៦.៨ |
13 | 63 | ០៦:៣០.០ |
14 | 53 | ០៦:៣៣.៨ |
15 | 77 | ០៦:៤៥.៧ |
16 | 50 | ០៦:៤៦.៦ |
17 | 55 | ០៦:៥០.៧ |
18 | 103 | ០៦:៥៨.៤ |
19 | 45 | ០៧:១០.៥ |
20 | 36 | ០៧:២៦.១ |
21 | 74 | ០៧:៣៣.៧ |
22 | 44 | ០៧:៤១.៩ |
23 | 73 | ០៧:៤៧.៥ |
24 | 70 | ០៨:២៤.០ |
ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 1
កន្លែង | លេខប៊ីប៊ី | ពេលវេលាសរុប |
1 | 41 | ០៥:៣៥.៩ |
2 | 66 | ០៥:៤៨.០ |
3 | 71 | ០៦:០៤.៨ |
4 | 78 | ០៦:១៣.១ |
5 | 58 | ០៦:២០.០ |
6 | 59 | ០៦:២៥.១ |
7 | 37 | ០៦:២៧.៨ |
8 | 46 | ០៦:២៩.២ |
9 | 39 | ០៦:៣០.៦ |
10 | 43 | ០៦:៤៩.២ |
11 | 69 | ០៧:០៤.៧ |
12 | 51 | ០៧:០៦.១ |
13 | 54 | ០៧:០៩.៤ |
14 | 65 | ០៧:២១.៦ |
15 | 76 | ០៧:២២.២ |
16 | 38 | ០៧:៣២.៤ |
17 | 52 | ០៧:៤៤.០ |
18 | 60 | ០៧:៤៥.៦ |
19 | 42 | ០៧:៤៥.៧ |
20 | 40 | ០៨:១១.១ |
21 | 47 | ០៩:២១.៧ |
ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 2-3
កន្លែង | លេខប៊ីប៊ី | ពេលវេលាសរុប |
1 | 1969 | ០៩:៤១.២ |
2 | 1949 | ០៩:៤៥.២ |
3 | 1981 | ០៩:៥២.៥ |
4 | 1998 | ០៩:៥៩.២ |
5 | 1953 | ១០:២០.៩ |
6 | 1941 | 10:30.9 |
7 | 1989 | ១០:៣២.៥ |
8 | 1997 | ១០:៤២.៨ |
9 | 1940 | ១០:៤៥.៤ |
10 | 1993 | ១០:៥៩.៥ |
11 | 1971 | ១១:០៦.៥ |
12 | 1983 | ១១:០៧.៤ |
13 | 1972 | ១១:០៨.៥ |
14 | 1973 | ១១:១៤.៥ |
15 | 1741 | ១១:១៨.០ |
16 | 1984 | ១១:២១.៩ |
17 | 1970 | ១១:២៣.៧ |
18 | 1979 | ១១:២៥.៦ |
19 | 1794 | ១១:៣០.២ |
20 | 1962 | ១១:៣៤.០ |
21 | 1798 | ១១:៤១.១ |
22 | 1950 | ១១:៤១.៤ |
23 | 1996 | ១១:៤៣.៤ |
24 | 1990 | ១១:៤៥.៧ |
25 | 1999 | ១២:០៤.៣ |
26 | 1967 | ១២:១០.៥ |
27 | 1938 | ១២:៣២.៦ |
28 | 1986 | ១២:៣៨.៦ |
29 | 1965 | ១២:៤១.៦ |
30 | 1975 | ១២:៤៨.៧ |
31 | 1952 | ១២:៥០.១ |
32 | 1951 | ១២:៥៩.២ |
33 | 1976 | ១៣:០២.៧ |
34 | 1917 | ១៣:០៧.៩ |
35 | 1964 | ១៣:៣៤.០ |
36 | 1961 | ១៣:៣៥.៩ |
37 | 1959 | ១៣:៤៧.៨ |
38 | 1948 | ១៣:៥៣.០ |
39 | 1939 | ១៤:២៨.៤ |
40 | 1787 | ១៤:៥៥.៣ |
41 | 1988 | ១៥:១៩.៦ |
42 | 1759 | ១៦:០០.៥ |
43 | 1994 | ២០:៤៦.២ |
44 | 1944 | ២១:៤៥.៨ |
45 | 1957 | * |
* អ្នកចូលរួមមិនបានបំពេញផ្នែកនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះទេ។
ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 2-3
កន្លែង | លេខប៊ីប៊ី | ពេលវេលាសរុប |
1 | 1954 | ១០:២៣.១ |
2 | 1947 | ១០:៤៣.៤ |
3 | 1934 | ១០:៤៣.៤ |
4 | 1963 | ១០:៤៩.៨ |
5 | 1987 | ១១:១២.០ |
6 | 1992 | ១១:២៣.៨ |
7 | 1966 | ១១:៣០.៩ |
8 | 1796 | ១១:៣៣.៧ |
9 | 1943 | ១១:៤៣.១ |
10 | 1955 | ១១:៤៨.១ |
11 | 1982 | ១២:៣៦.៧ |
12 | 1866 | ១២:៤០.៨ |
13 | 1995 | ១២:៤៣.៥ |
14 | 1936 | ១៣:១៨.២ |
15 | 1958 | ១៣:២១.៤ |
16 | 1956 | ១៣:៤០.០ |
17 | 362 | ១៣:៤៧.៨ |
18 | 1977 | ១៣:៤៨.៥ |
19 | 1985 | ១៤:២១.៨ |
20 | 1960 | ១៤:៥៣.០ |
21 | 1841 | ១៥:១១.៥ |
22 | 1942 | ១៥:២៣.១ |
23 | 1937 | ១៥:៣៧.៧ |
24 | 1946 | ១៦:១២.៧ |
25 | 1980 | ១៦:៣០.៧ |
26 | 1968 | ១៦:៥០.២ |
27 | 1978 | ១៧:០៣.២ |
28 | 361 | ១៧:០៥.៩ |
29 | 1991 | ៥២:៤៣.៨ |
30 | 1935 | ០៤:៥៨.៨ |
31 | 1974 | * |
* អ្នកចូលរួមមិនបានបំពេញផ្នែកនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះទេ។
ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 4-5
កន្លែង | លេខប៊ីប៊ី | ពេលវេលាសរុប |
1 | 865 | ១៣:២៣.៩ |
2 | 811 | ១៣:៣៩.៩ |
3 | 824 | ១៤:១៣.១ |
4 | 831 | ១៥:០៤.៨ |
5 | 872 | ១៥:២១.៨ |
6 | 857 | ១៥:២៦.១ |
7 | 849 | ១៥:៣១.៦ |
8 | 892 | ១៥:៣២.៣ |
9 | 871 | ១៥:៣៦.៥ |
10 | 882 | ១៥:៤០.៤ |
11 | 788 | ១៥:៤៨.២ |
12 | 836 | ១៦:០២.៨ |
13 | 821 | ១៦:១០.៤ |
14 | 866 | ១៦:១៩.៣ |
15 | 817 | ១៦:៣៧.២ |
16 | 860 | ១៦:៣៩.៨ |
17 | 843 | ១៦:៤៩.១ |
18 | 856 | ១៦:៥៨.០ |
19 | 825 | ១៧:០៤.៨ |
20 | 809 | ១៧:១៥.៨ |
21 | 813 | ១៧:៥០.៨ |
22 | 827 | ១៧:៥១.២ |
23 | 880 | ១៧:៥៨.៣ |
24 | 812 | ១៨:០៦.៧ |
25 | 855 | ១៨:៣៩.៣ |
26 | 864 | ១៨:៤៧.៩ |
27 | 888 | ១៨:៤៨.៤ |
28 | 837 | ១៨:៥០.៤ |
29 | 822 | ១៨:៥៣.៧ |
30 | 828 | ១៨:៥៩.២ |
31 | 829 | ១៨:៥៩.៧ |
32 | 878 | 19:00.8 |
33 | 823 | ១៩:៥២.៦ |
34 | 891 | ១៩:៥៧.៥ |
35 | 814 | ១៩:៥៨.៤ |
36 | 832 | ២០:៥៤.៨ |
37 | 767 | ២១:១២.៥ |
38 | 818 | ២១:២៨.៧ |
39 | 804 | ២២:៤១.៦ |
40 | 826 | ២៤:២៤.៤ |
41 | 868 | ២៥:២១.០ |
42 | 806 | ២៦:៣៨.២ |
ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 4-5
កន្លែង | លេខប៊ីប៊ី | ពេលវេលាសរុប |
1 | 859 | ១៤:១២.៦ |
2 | 819 | ១៥:០៦.៨ |
3 | 861 | ១៥:៣០.៧ |
4 | 850 | ១៥:៤១.២ |
5 | 815 | ១៦:២១.១ |
6 | 858 | ១៧:១៩.៨ |
7 | 807 | ១៧:២៦.៤ |
8 | 844 | ១៧:៣៩.៩ |
9 | 840 | ១៧:៤៥.៩ |
10 | 838 | ១៧:៥១.១ |
11 | 846 | ១៧:៥៥.១ |
12 | 885 | ១៧:៥៩.៤ |
13 | 841 | 18:07.0 |
14 | 886 | ១៨:១០.២ |
15 | 790 | ១៨:២០.៩ |
16 | 808 | ១៩:០៥.៩ |
17 | 839 | ១៩:០៦.១ |
18 | 873 | ១៩:០៨.៣ |
19 | 842 | ១៩:១៤.៥ |
20 | 852 | ១៩:១៨.២ |
21 | 884 | ១៩:២៣.២ |
22 | 830 | ១៩:៣២.៩ |
23 | 835 | ១៩:៥០.១ |
24 | 881 | ២០:១៩.១ |
25 | 887 | ២០:២៣.១ |
26 | 877 | ២០:២៤.៥ |
27 | 862 | ២០:២៦.២ |
28 | 876 | ២០:៣៧.៥ |
29 | 863 | ២០:៤៦.៧ |
30 | 853 | ២០:៥៩.៧ |
31 | 854 | ២១:០២.០ |
32 | 883 | ២១:០៤.៤ |
33 | 874 | ២១:១៧.៨ |
34 | 845 | ២១:២៧.៨ |
35 | 847 | ២១:២៧.៨ |
36 | 805 | ២១:៤៩.០ |
37 | 833 | ២១:៥២.១ |
38 | 834 | ២១:៥២.២ |
39 | 851 | ២១:៥៥.៥ |
40 | 889 | ២២:១៣.៧ |
41 | 869 | ២២:២០.៦ |
42 | 890 | ២៣:០២.២ |
43 | 816 | ២៣:១៤.៥ |
44 | 820 | ២៣:២៤.៨ |
45 | 879 | ២៣:៥១.៦ |
46 | 870 | ២៤:០២.៥ |
47 | 810 | ២៤:៣៩.២ |
48 | 867 | * |
* អ្នកចូលរួមមិនបានបំពេញផ្នែកនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះទេ។
ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 6-7-8
កន្លែង | លេខប៊ីប៊ី | ពេលវេលាសរុប |
1 | 1535 | ២៣:១៥.០ |
2 | 1547 | ២៣:៣៧.៤ |
3 | 1538 | ២៤:០៧.៩ |
4 | 1560 | ២៥:០៤.៨ |
5 | 1516 | ២៥:៥០.៤ |
6 | 1554 | ២៦:៣៧.៥ |
7 | 1561 | ២៧:២១.៨ |
8 | 1548 | ២៧:៣២.២ |
9 | 1550 | ២៧:៤៥.២ |
10 | 1511 | ២៧:៤៦.៥ |
11 | 1539 | ២៨:៥១.១ |
12 | 1556 | ៣០:០២.៣ |
13 | 1557 | ៣០:២៧.៣ |
14 | 1542 | ៣៤:៣៤.៥ |
15 | 1540 | ៣៥:០៧.៤ |
16 | 1562 | ៣៧:៣៩.០ |
17 | 1559 | ៣៨:៤៩.៣ |
18 | 1536 | ៣៩:០១.៥ |
ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 6-7-8
លទ្ធផលកីឡាទ្រីយ៉ាត្លុងយុវជនឆ្នាំ 2023
- ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 2-3
- ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 2-3
- ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 4-5
- ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 4-5
- ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 6-7-8
- ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 6-7-8
ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 2-3
កន្លែង | លេខប៊ីប៊ី | ពេលវេលាសរុប |
1 | 1916 | ១០:២២ |
2 | 1896 | 10:30 |
3 | 1810 | ១០:៥០ |
4 | 1929 | ១០:៥១ |
5 | 1867 | ១១:២២ |
6 | 1872 | ១១:២៤ |
7 | 1919 | ១១:២៩ |
8 | 1907 | ម៉ោង ១១:៤៥ |
9 | 1861 | ១១:៥៦ |
10 | 1894 | ១១:៥៦ |
11 | 1845 | ១១:៥៨ |
12 | 1906 | ១១:៥៩ |
13 | 1854 | ១២:០៤ |
14 | 1920 | ១២:០៦ |
15 | 1928 | ១២:១០ |
16 | 1908 | ១២:១២ |
17 | 1915 | ១២:១៥ |
18 | 1911 | ១២:១៦ |
19 | 1931 | ១២:១៩ |
20 | 1885 | ១២:២៨ |
21 | 1875 | ១២:៣៣ |
22 | 1846 | ១២:៥០ |
23 | 1852 | ១២:៥៣ |
24 | 1914 | ១២:៥៤ |
25 | 1922 | ១២:៥៦ |
26 | 1926 | ១៣:១១ |
27 | 1884 | ១៣:១២ |
28 | 1904 | ១៣:១២ |
29 | 1886 | ១៣:១៣ |
30 | 1887 | ១៣:១៥ |
31 | 1895 | ១៣:២៨ |
32 | 1925 | ម៉ោង ១៣:៣០ |
33 | 1874 | ១៣:៣៥ |
34 | 1927 | ១៣:៥២ |
35 | 1878 | ១៤:០៤ |
36 | 1877 | ១៤:១០ |
37 | 1890 | ១៤:១២ |
38 | 1873 | ១៤:១៤ |
39 | 1844 | ១៤:១៧ |
40 | 1924 | ១៤:២៩ |
41 | 1862 | ១៤:៤០ |
42 | 1851 | ១៤:៤២ |
43 | 1893 | ១៤:៤៣ |
44 | 1847 | ១៥:២១ |
45 | 1918 | ១៥:៣០ |
46 | 1921 | ១៥:៣៤ |
47 | 1860 | ១៥:៥២ |
48 | 1865 | ១៧:០៧ |
49 | 1933 | ១៩:៤០ |
50 | 1932 | ២១:៥០ |
1843 | * | |
1905 | * |
* អ្នកចូលរួមមិនបានបំពេញផ្នែកនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះទេ។
ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 2-3
កន្លែង | លេខប៊ីប៊ី | ពេលវេលាសរុប |
1 | 1912 | ម៉ោង ១១:០៥ |
2 | 1930 | ១១:៤៦ |
3 | 1913 | ១១:៤៨ |
4 | 1881 | ១២:០២ |
5 | 1879 | ១២:០៨ |
6 | 1868 | ១២:១៤ |
7 | 1863 | ១២:២៤ |
8 | 1853 | ម៉ោង ១២:៣០ |
9 | 1869 | ១២:៣១ |
10 | 1855 | ១២:៤៧ |
11 | 1900 | ១២:៥០ |
12 | 1857 | ១២:៥៦ |
13 | 1848 | ១២:៥៧ |
14 | 1883 | ១៣:០៥ |
15 | 1840 | ១៣:០៩ |
16 | 1842 | ១៣:១១ |
17 | 1876 | ១៣:២២ |
18 | 1880 | ម៉ោង ១៣:៣០ |
19 | 1850 | ១៣:៣៦ |
20 | 1909 | ១៤:០៣ |
21 | 1903 | ១៤:១១ |
22 | 1901 | ១៤:១៣ |
23 | 1910 | ១៤:១៩ |
24 | 1871 | ១៤:២៥ |
25 | 1858 | ១៤:៤៤ |
26 | 1899 | ១៤:៤៥ |
27 | 1864 | ១៤:៥១ |
28 | 1892 | ១៤:៥១ |
29 | 1898 | ១៤:៥៥ |
30 | 1849 | ១៥:០២ |
31 | 1902 | ១៥:១៣ |
32 | 1859 | ១៥:២១ |
33 | 1882 | ១៥:៣០ |
34 | 1856 | ១៦:០២ |
35 | 1888 | ១៧:៤២ |
36 | 1897 | ១៧:៤៥ |
37 | 1889 | ១៨:០៤ |
38 | 1891 | ២៣:១៦ |
39 | 1923 | ២៤:១៨ |
ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 4-5
កន្លែង | លេខប៊ីប៊ី | ពេលវេលាសរុប |
1 | 785 | ១៣:៥១ |
2 | 800 | 14:00 |
3 | 789 | ១៤:០៤ |
4 | 742 | ១៤:៤៣ |
5 | 740 | ១៥:០៨ |
6 | 770 | ១៥:២៨ |
7 | 787 | ១៥:៤៤ |
8 | 749 | ១៥:៤៨ |
9 | 774 | ១៥:៥៣ |
10 | 761 | ១៥:៥៦ |
11 | 738 | ១៦:១២ |
12 | 763 | ១៦:១៨ |
13 | 736 | ១៦:១៩ |
14 | 737 | ១៦:២៦ |
15 | 781 | ១៦:៣៩ |
16 | 766 | ១៦:៤២ |
17 | 762 | ១៦:៤៨ |
18 | 782 | ១៦:៥៥ |
19 | 756 | ១៧:០៦ |
20 | 786 | ១៧:១៥ |
21 | 744 | ១៧:២០ |
22 | 798 | ១៧:៣២ |
23 | 791 | 18:00 |
24 | 771 | ១៨:០៣ |
25 | 734 | ១៨:២៥ |
26 | 801 | ១៨:២៦ |
27 | 759 | ១៨:៥៧ |
28 | 739 | ១៨:៥៩ |
29 | 765 | ១៩:១៤ |
30 | 780 | ១៩:៥៨ |
31 | 797 | ២០:១៦ |
32 | 747 | ២០:១៧ |
33 | 758 | ២១:០៣ |
34 | 796 | ២២:៥៥ |
ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 4-5
កន្លែង | លេខប៊ីប៊ី | ពេលវេលាសរុប |
1 | 760 | ១៥:២៧ |
2 | 772 | 16:00 |
3 | 776 | ១៦:០២ |
4 | 753 | ១៦:៤៧ |
5 | 755 | ១៧:០៤ |
6 | 775 | ១៧:០៤ |
7 | 757 | ១៧:០៨ |
8 | 795 | ១៧:១០ |
9 | 803 | ១៧:២៧ |
10 | 748 | ១៧:២៧ |
11 | 764 | ១៧:៣១ |
12 | 777 | ១៧:៣៨ |
13 | 778 | ១៧:៣៩ |
14 | 802 | ១៧:៤៨ |
15 | 792 | ១៧:៥៧ |
16 | 752 | ម៉ោង ១៨:០៥ |
17 | 773 | ១៨:១៦ |
18 | 779 | ១៨:៣១ |
19 | 799 | ១៨:៣៣ |
20 | 784 | ១៨:៤១ |
21 | 735 | ១៨:៥៥ |
22 | 745 | ១៨:៥៨ |
23 | 769 | ១៩:៤២ |
24 | 783 | ១៩:៥០ |
25 | 754 | ២០:៤៥ |
26 | 768 | ២០:៤៧ |
27 | 743 | ២១:២៩ |
28 | 751 | ២៣:៣៩ |
794 | * |
* អ្នកចូលរួមមិនបានបំពេញផ្នែកនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះទេ។
ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 6-7-8
ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 6-7-8
លទ្ធផល 2022 Tonka Youth Tri
- ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 2-3
- ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 2-3
- ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 4-5
- ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 4-5
- ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 6-7-8
- ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 6-7-8
ក្មេងស្រីថ្នាក់ទី 2-3
កន្លែង | លេខប៊ីប៊ី | ពេលវេលាសរុប |
1 | 1801 | ១១:០៧.៤ |
2 | 1832 | ១១:៤៩.៣ |
3 | 1766 | ១២:១២.៣ |
4 | 1831 | ១២:២០.៣ |
5 | 1797 | ១២:២៣.៩ |
6 | 1814 | ១២:២៧.៩ |
7 | 1820 | ១២:៣៨.១ |
8 | 1838 | ១២:៤៣.៦ |
9 | 1784 | ១២:៤៥.៩ |
10 | 1768 | 12:52.0 |
11 | 1793 | ១៣:១១.៣ |
12 | 1802 | ១៣:១៦.៩ |
13 | 1819 | ១៣:២៣.២ |
14 | 1765 | ១៣:២៣.៨ |
15 | 1790 | ១៣:២៧.០ |
16 | 1771 | ១៣:២៧.៨ |
17 | 1749 | ១៣:៣៣.១ |
18 | 1836 | ១៣:៣៨.៤ |
19 | 1770 | ១៣:៤៤.៥ |
20 | 1772 | ១៣:៥១.៣ |
21 | 1769 | ១៤:២០.២ |
22 | 1811 | ១៤:២២.៨ |
23 | 1758 | ១៤:២៣.០ |
24 | 1804 | ១៤:២៤.៥ |
25 | 1795 | ១៤:៤៤.៣ |
26 | 1754 | 15:00.3 |
27 | 1828 | ១៥:២០.០ |
28 | 1774 | ១៥:៤០.៥ |
29 | 1809 | ១៥:៤៧.៧ |
30 | 1829 | ១៥:៤៩.៦ |
31 | 1792 | ១៥:៥១.៧ |
32 | 1826 | ១៦:៣៣.៦ |
33 | 1803 | ១៦:៤០.៧ |
34 | 1782 | ១៦:៤៤.២ |
35 | 1791 | ១៧:១៤.៦ |
36 | 1777 | ១៧:២៨.៧ |
37 | 1785 | ១៨:១៧.៦ |
38 | 1806 | ១៩:២៣.៥ |
39 | 1753 | ១៩:៣៦.៧ |
40 | 1823 | ១៩:៥២.៧ |
41 | 1775 | 20:06.0 |
42 | 1752 | ២១:២៥.៧ |
ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី 2-3
